注册资本
300万
实缴资本
300万
成立日期
2002-09-05
行业分类
工程类
公司分类
无形资产公司
价格: 登录后查看
交易方式: 线下交易 发布时间:2022-12-13
企业名称 | XX工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)甲级 | 成立时间 | 2002-09-05 | 行业分类 | 工程类 |
申领发票 | 已申领 | 报税情况 | 正常 | 银行帐户 | 已开基本户 |
是否报到开业 | 未开业 | 银行帐户是否正常 | 正常 | 是否有网银 | 无 |
公司分类 | 无形资产公司 | 纳税性质 | 小规模 | 纳税金额(万) | 500 |
是否出口退税型 | 是 | 银行流水(万) | 500 | 银行流水情况 | 正常 |
地区 | 江苏省 无锡市 江阴市 | 注册地址 | 江苏无锡 | ||
经营范围 | 正常 | ||||
公司资质 | |||||
资质详情 | 工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)甲级 工程勘察工程测量专业乙级 | ||||
公司商标 | |||||
商标详情 | 工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)甲级 工程勘察工程测量专业乙级 | ||||
其他信息 |