注册资本
500万
实缴资本
0万
成立日期
2018-07-03
行业分类
金融类
公司分类
空壳公司
价格: 登录后查看
交易方式: 线下交易 发布时间:2018-11-14
企业名称 | 西安XX融辉金融信息服务有限公司 | 成立时间 | 2018-07-03 | 行业分类 | 金融类 |
申领发票 | 未申领 | 报税情况 | 正常 | 银行帐户 | 未开基本户 |
是否报到开业 | 未开业 | 银行帐户是否正常 | 正常 | 是否有网银 | 无 |
公司分类 | 空壳公司 | 纳税性质 | 小规模 | 纳税金额(万) | 0 |
是否出口退税型 | 否 | 银行流水(万) | 0 | 银行流水情况 | 无 |
地区 | 陕西省 西安市 未央区 | 注册地址 | 龙首北路西段33号凯跃汇景1708号 | ||
经营范围 | 金融信息咨询服务;计算机软硬件开发和销售;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托代理金融机构催告通知业务;应收账款的催告及提醒服务;大数据分析处理;受托不良资产收购及处置的咨询服务;汽车信贷信息咨询;代理房屋抵押贷款服务咨询;网络技术成果服务转让;互联网信息服务;电信增值业务;网络平台的开发; | ||||
公司资质 | |||||
资质详情 | |||||
公司商标 | |||||
商标详情 | |||||
其他信息 |