注册资本
5000万
实缴资本
0万
成立日期
2019-10-08
行业分类
贸易类
公司分类
空壳公司
价格: 登录后查看
交易方式: 线下交易 发布时间:2023-06-07
企业名称 | XX财税服务有限公司 | 成立时间 | 2019-10-08 | 行业分类 | 贸易类 |
申领发票 | 未申领 | 报税情况 | 正常 | 银行帐户 | 未开基本户 |
是否报到开业 | 未开业 | 银行帐户是否正常 | 正常 | 是否有网银 | 无 |
公司分类 | 空壳公司 | 纳税性质 | 小规模 | 纳税金额(万) | 0 |
是否出口退税型 | 否 | 银行流水(万) | 0 | 银行流水情况 | 0 |
地区 | 河北省 邯郸市 丛台区 | 注册地址 | 邯郸市丛台区五里铺东街42号德盛园1号楼4单元702号 | ||
经营范围 | 会计审计及税务服务;计算机系统集成服务;数据处理和存储服务;工商登记代理代办服务;商标代理;企业管理咨询(不得从事融资、项目策划、财务顾问、基金管理、财产托管、受托投资活动等活动);知识产权代理;从事物联网、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;环保设备、电子产品、酒店管理;广告设计、制作、 | ||||
公司资质 | |||||
资质详情 | |||||
公司商标 | |||||
商标详情 | |||||
其他信息 |