注册资本
1000万
实缴资本
0万
成立日期
2021-04-29
行业分类
贸易类
公司分类
空壳公司
价格: 登录后查看
交易方式: 线下交易 发布时间:2022-07-26
企业名称 | XX(青岛)投资咨询有限公司 | 成立时间 | 2021-04-29 | 行业分类 | 贸易类 |
申领发票 | 未申领 | 报税情况 | 正常 | 银行帐户 | 未开基本户 |
是否报到开业 | 未开业 | 银行帐户是否正常 | 正常 | 是否有网银 | 无 |
公司分类 | 空壳公司 | 纳税性质 | 小规模 | 纳税金额(万) | 0 |
是否出口退税型 | 否 | 银行流水(万) | 0 | 银行流水情况 | 无 |
地区 | 山东省 青岛市 黄岛区 | 注册地址 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路44号乾通源办公楼一楼8105-1-5室(A) | ||
经营范围 | 一般项目:社会经济咨询服务;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);自有资金投资的资产管理服务;创业投资(限投资未上市企业);企业管理;企业形象策划;市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
公司资质 | |||||
资质详情 | |||||
公司商标 | |||||
商标详情 | |||||
其他信息 |